刑事告発等
刑事告発状況
2026年3月末現在
(単位:件)
| 住宅金融債権 管理機構 (~1999年3月) |
整理回収銀行 (~1999年3月) |
整理回収機構 (1999年4月~) |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 借り手に関する事案 | 77 | 14 | 273 | 364 | |
| 競売妨害 | 27 | 3 | 67 | 97 | |
| 詐欺 | 18 | 2 | 86 | 106 | |
| 強制執行妨害 | 15 | 4 | 72 | 91 | |
| 公正証書原本不実記載等 | 4 | 16 | 20 | ||
| 脅迫・強要 | 3 | 5 | 8 | ||
| 詐欺破産 | 1 | 1 | 11 | 13 | |
| その他 | 9 | 4 | 16 | 29 | |
| 貸し手に関する事案 | 9 | 12 | 21 | ||
| 背任・特別背任 | 4 | 10 | 14 | ||
| その他 | 5 | 2 | 7 | ||
| 合計 | 77 | 23 | 285 | 385 | |
(注)預金保険機構との連名での告発事案を含む