反社会的勢力等に対する債権の買取り及び回収実績

特定回収困難債権の買取り及び回収の実績

買取実績

(単位:千円、件)

買取年度 買取債権元本額 買取価格(A) 買取債権数
2012年度 226,069 2,114 10
2013年度 395,320 33,893 14
2014年度 2,170,113 80,842 46
2015年度 1,252,402 81,440 51
2016年度 1,794,853 58,452 60
2017年度 478,902 262,897 52
2018年度 894,054 277,350 25
2019年度 122,081 5,849 19
2020年度 308,239 23,298 5
2021年度 27,293 7,782 5
2022年度 213,659 4,483 16
2023年度 67,152 13,448 8
2024年度 71,280 26,778 8
2025年度 21,042 5,467 1
累計 8,042,461 884,092 320
  • (注1)

    金額単位未満を四捨五入

  • (注2)

    買取債権数については1債務者につき1件として計上

回収実績

(単位:千円)

2026年3月末現在 回収累計額(B) 回収率(B/A)
1,619,225 183.2%
  • (注1)

    金額単位未満を四捨五入

サービサー機能を活用した反社債権の買取り及び回収実績

買取実績

(単位:千円、件)

買取年度 買取債権元本額 買取価格(A) 買取債権数
2014年度 57,915 125 26
2015年度 250,264 712 109
2016年度 817,132 47,786 176
2017年度 99,263 502 106
2018年度 109,590 525 120
2019年度 159,866 14,766 127
2020年度 58,877 341 107
2021年度 242,559 5,849 80
2022年度 64,548 779 45
2023年度 39,176 162 36
2024年度 142,091 29,113 59
2025年度 77,838 1,868 30
累計 2,119,119 102,528 1,021
  • (注1)

    金額単位未満を四捨五入

  • (注2)

    買取債権数については1債務者につき1件として計上

回収実績

2026年3月末 回収累計額(B) 回収率(B/A)
203,014 198.0%
  • (注1)

    金額単位未満を四捨五入

関連情報