整理回収機構(東京共同銀行・整理回収銀行を含む)が
資産を譲受けた破綻金融機関
1994(平成6)年度~1998(平成10)年度まで
| No. | 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1995年3月20日 | 東京協和信用組合 | 東京共同銀行 |
| 2 | 安全信用組合 | ||
| 3 | 1996年3月25日 | コスモ信用組合 | 東京共同銀行 |
| 4 | 1996年11月5日 | 山陽信用組合 | 淡陽信用組合 |
| 5 | 1996年11月5日 | けんみん大和信用組合 | 淡陽信用組合 |
| 6 | 1997年1月20日 | 大阪信用組合 | 東海銀行 |
| 7 | 1997年2月24日 | 木津信用組合 | 整理回収銀行 |
| 8 | 1997年4月21日 | 三福信用組合 | 整理回収銀行 |
| 9 | 1997年11月4日 | 阪神労働信用組合 | 兵庫県信用組合 |
| 10 | 1997年11月17日 | 北九州信用組合 | 福岡銀行 |
| 11 | 1997年11月25日 | 神奈川県信用組合 | 横浜銀行 |
| 12 | 1998年1月26日 | 土岐信用組合 | 十六銀行 |
| 13 | 1998年1月26日 | 阪和銀行 | 紀伊預金管理銀行 |
| 14 | 1998年2月9日 | 東海信用組合 | 大垣共立銀行 |
| 15 | 1998年4月13日 | 田辺信用組合 | さくら銀行 |
| 16 | 1998年5月11日 | 朝銀大阪信用組合 | 朝銀近畿信用組合 |
| 17 | 1998年8月24日 | 逓信信用組合 | 第一勧業信用組合 |
| 18 | 1998年9月28日 | 豊信用組合 | 池袋信用組合 |
| 19 | 1998年10月1日 | なにわ銀行 | なみはや銀行 |
| 20 | 1998年10月1日 | 福徳銀行 | |
| 21 | 1998年10月19日 | 西南信用組合 | 住友銀行 |
| 22 | 1998年10月26日 | 京都共栄銀行 | 幸福銀行 |
| 23 | 1998年11月9日 | 品川信用組合 | 大東京信用組合 |
| 24 | 1998年11月16日 | 北海道拓殖銀行 | 北洋銀行・中央信託銀行 |
| 25 | 1998年11月24日 | 徳陽シティ銀行 | 仙台銀行他12行庫 |
| 26 | 1998年11月24日 | 中国信用組合 | 大阪庶民信用組合 |
| 27 | 1998年11月24日 | 六甲信用組合 | 富士信用組合 |
| 28 | 1998年12月7日 | 豊栄信用組合 | 都民信用組合 |
| 29 | 1998年12月14日 | 太平信用組合 | 成協信用組合 |
| 30 | 1998年12月21日 | 東興信用組合 | 永代信用組合 |
| 31 | 1999年1月11日 | 長岡信用組合 | 北越銀行 |
| 32 | 1999年1月11日 | 大和信用組合 | 成協信用組合 |
| 33 | 1999年1月18日 | 奈良県信用組合 | 南都銀行 |
| 34 | 1999年1月25日 | 静岡商銀信用組合 | 横浜商銀信用組合 |
| 35 | 1999年2月8日 | 湘南信用組合 | 厚木信用組合 |
| 36 | 1999年2月8日 | 日本貯蓄信用組合 | 成協信用組合 |
| 37 | 1999年2月15日 | 西武信用組合 | あさひ銀行 |
| 38 | 1999年2月22日 | 神奈川商工信用組合 | 川崎信用金庫 |
| 39 | 1999年2月22日 | 島根商銀信用組合 | 信用組合広島商銀 |
| 40 | 1999年2月22日 | 信用組合山口商銀 | 信用組合広島商銀 |
| 41 | 1999年3月8日 | 相模原信用組合 | 八千代銀行 |
| 42 | 1999年3月8日 | 河内信用組合 | 成協信用組合 |
| 43 | 1999年3月23日 | 埼玉商銀信用組合 | 東京商銀信用組合 |
| 44 | 1999年3月23日 | みどり銀行 | 阪神銀行 |
| 45 | 1999年3月29日 | 北海商銀信用組合 | 信用組合宮城商銀 |
| 1998年度まで合計 | 45金融機関 | ||
1999(平成11)年度
| No. | 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
|---|---|---|---|
| 46 | 1999年4月5日 | 高島信用組合 | 滋賀県信用組合 |
| 47 | 1999年4月19日 | 大阪東和信用組合 | 大同信用組合 |
| 48 | 1999年5月6日 | 和歌山県商工信用組合 | 紀陽銀行 |
| 49 | 1999年5月17日 | 興和信用組合 | 大同信用組合 |
| 50 | 1999年6月14日 | 福寿信用組合 | 大同信用組合 |
| 51 | 1999年6月28日 | 豊和信用組合 | 大阪庶民信用組合 |
| 52-1 | 1999年8月16日 | 日本長期信用銀行 | - |
| 53 | 1999年8月23日 | 信用組合大阪弘容 | 大阪庶民信用組合 |
| 54 | 1999年10月25日 | 東京東和信用組合 | 江東信用組合 |
| 55-1 | 1999年11月22日 | 日本債券信用銀行 | - |
| 56 | 1999年11月22日 | 総武信用組合 | 都民信用組合 |
| 57 | 1999年11月22日 | 台東信用組合 | 都民信用組合 |
| 58 | 1999年11月29日 | 不動信用金庫 | 八光信用金庫他8金庫 |
| 59 | 1999年12月13日 | 千歳信用組合 | 専和信用組合 |
| 60 | 1999年12月13日 | 共同信用組合 | 専和信用組合 |
| 61 | 2000年1月24日 | 平和信用組合 | 三栄信用組合 |
| 62 | 2000年2月14日 | 紀北信用組合 | きのくに信用金庫 |
| 52-2 | 2000年2月28日 | 日本長期信用銀行(第2回) | - |
| 63 | 2000年3月13日 | 玉野信用金庫 | 岡山相互信用金庫 |
| 64 | 2000年3月21日 | 三重県信用組合 | 百五銀行 |
| 1999年度合計 | 19金融機関 | ||
2000(平成12)年度
| No. | 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
|---|---|---|---|
| 65 | 2000年5月8日 | 龍ヶ崎信用金庫 | 水戸信用金庫 |
| 66 | 2000年5月22日 | 足立綜合信用組合 | 都民信用組合 |
| 67 | 2000年6月5日 | 神田信用金庫 | 興産信用金庫 |
| 68 | 2000年6月12日 | 東京都教育信用組合 | 東京都職員信用組合 |
| 69 | 2000年6月26日 | 富山商銀信用組合 | 福井商銀信用組合 |
| 70 | 2000年8月7日 | 日本信販信用組合 | 王子信用金庫 |
| 71 | 2000年8月14日 | 国民銀行 | 八千代銀行 |
| 55-2 | 2000年8月28日 | 日本債券信用銀行(第2回) | - |
| 72 | 2000年11月13日 | 西相信用金庫 | さがみ信用金庫 |
| 73 | 2000年12月4日 | 松沢信用金庫 | 昭和信用金庫 |
| 74 | 2000年12月11日 | 北兵庫信用組合 | みなと銀行 |
| 75 | 2000年12月18日 | 京都みやこ信用金庫 | 京都中央信用金庫 |
| 76 | 2000年12月18日 | 南京都信用金庫 | 京都中央信用金庫 |
| 77 | 2001年1月9日 | 小川信用金庫 | 埼玉縣信用金庫 |
| 78 | 2001年1月29日 | 岡山市民信用金庫 | おかやま信用金庫 |
| 79 | 2001年2月13日 | なみはや銀行 | 大和銀行・近畿大阪銀行 |
| 80 | 2001年2月26日 | わかば信用金庫 | 太陽信用金庫他8金庫 |
| 81 | 2001年2月26日 | 幸福銀行 | 関西さわやか銀行 |
| 82 | 2001年3月19日 | 四国貯蓄信用組合 | 百十四銀行 |
| 83 | 2001年3月26日 | 日南信用金庫 | 南郷信用金庫 |
| 2000年度合計 | 19金融機関 | ||
2001(平成13)年度
| No. | 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
|---|---|---|---|
| 84 | 2001年4月23日 | 石川商銀信用組合 | 北陸商銀信用組合 |
| 85 | 2001年5月14日 | 振興信用組合 | 大東京信用組合 |
| 86 | 2001年5月14日 | 新潟中央銀行 | 大光銀行他5行 |
| 87 | 2001年5月28日 | 信用組合大阪商銀 | 京都シティ信用組合 |
| 88 | 2001年6月11日 | 東京相和銀行 | 東京スター銀行 |
| 89 | 2001年7月9日 | 道央信用組合 | 空知商工信用組合 |
| 90 | 2001年11月12日 | 信用組合高知商銀 | 信用組合広島商銀 |
| 91 | 2001年11月19日 | 瑞浪商工信用組合 | 東濃信用金庫 |
| 92 | 2001年11月26日 | 朝銀青森信用組合 | 朝銀北東信用組合 |
| 93 | 2001年11月26日 | 朝銀宮城信用組合 | 朝銀北東信用組合 |
| 94 | 2001年11月26日 | 朝銀福井信用組合 | 朝銀中部信用組合 |
| 95 | 2001年11月26日 | 朝銀愛知信用組合 | 朝銀中部信用組合 |
| 96 | 2001年11月26日 | 朝銀島根信用組合 | 朝銀西信用組合 |
| 97 | 2001年11月26日 | 朝銀広島信用組合 | 朝銀西信用組合 |
| 98 | 2001年11月26日 | 朝銀山口信用組合 | 朝銀西信用組合 |
| 99 | 2001年11月26日 | 朝銀福岡信用組合 | 朝銀西信用組合 |
| 100 | 2001年11月26日 | 朝銀長崎信用組合 | 朝銀西信用組合 |
| 101 | 2001年12月25日 | 茨城商銀信用組合 | 横浜商銀信用組合 |
| 102 | 2002年1月15日 | 長崎第一信用組合 | 長崎三菱信用組合・十八銀行 |
| 103 | 2002年1月28日 | 不動信用組合 | 金沢中央信用組合 |
| 104 | 2002年2月18日 | 輪島信用組合 | 能登信用金庫 |
| 105 | 2002年2月25日 | 宇都宮信用金庫 | 栃木信用金庫他4金庫 |
| 106 | 2002年2月25日 | 信用組合三重商銀 | 信用組合愛知商銀 |
| 107 | 2002年2月25日 | 臼杵信用金庫 | 大分信用金庫 |
| 108 | 2002年3月4日 | 小樽商工信用組合 | 小樽信用金庫 |
| 109 | 2002年3月18日 | 新潟商銀信用組合 | あすなろ信用組合 |
| 110 | 2002年3月18日 | 春江信用組合 | 福邦銀行 |
| 111 | 2002年3月18日 | 常滑信用組合 | 知多信用金庫 |
| 112 | 2002年3月18日 | 中津川信用組合 | 岐阜信用金庫 |
| 113 | 2002年3月18日 | 沖縄信用金庫 | コザ信用金庫 |
| 114 | 2002年3月25日 | せいか信用組合 | 王子信用金庫・興産信用金庫 |
| 115 | 2002年3月25日 | 神奈川県青果信用組合 | 湘南信用金庫 |
| 116 | 2002年3月25日 | 大日光信用組合 | 鹿沼相互信用金庫 |
| 117 | 2002年3月25日 | 大阪第一信用金庫 | 大阪信用金庫 |
| 118 | 2002年3月25日 | 関西西宮信用金庫 | 尼崎信用金庫他3金庫 |
| 119 | 2002年3月25日 | 中津信用金庫 | 大分みらい信用金庫 |
| 120 | 2002年3月25日 | 佐賀関信用金庫 | 大分みらい信用金庫 |
| 2001年度合計 | 37金融機関 | ||
2002(平成14)年度
| No. | 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
|---|---|---|---|
| 121 | 2002年4月15日 | 東京商銀信用組合 | 信用組合北東商銀 |
| 122 | 2002年4月22日 | だいしん信用組合 | 金沢信用金庫・北陸信用金庫 |
| 123 | 2002年4月30日 | 大栄信用組合 | 共立信用組合 |
| 124 | 2002年5月7日 | 旭川商工信用組合 | 北央信用組合 |
| 125 | 2002年5月13日 | 加賀信用組合 | 北國銀行 |
| 126 | 2002年5月20日 | 神栄信用金庫 | 日新信用金庫 |
| 127 | 2002年5月20日 | 信用組合福岡商銀 | 九州幸銀信用組合 |
| 128 | 2002年5月27日 | 三栄信用組合 | 大東京信用組合 |
| 129 | 2002年5月27日 | 信用組合京都商銀 | 近畿産業信用組合 |
| 130 | 2002年5月27日 | 松島炭鉱信用組合 | 長崎三菱信用組合 |
| 131 | 2002年6月3日 | 長島信用金庫 | 紀北信用金庫 |
| 132 | 2002年6月10日 | 相互信用金庫 | 大阪信用金庫 |
| 133 | 2002年6月10日 | 佐伯信用金庫 | 大分信用金庫 |
| 134 | 2002年6月10日 | 東京富士信用組合 | 共立信用組合 |
| 135 | 2002年6月17日 | 船橋信用金庫 | 東京東信用金庫 |
| 136 | 2002年6月17日 | 宮城県中央信用組合 | 仙台信用金庫・宮城第一信用金庫 |
| 137 | 2002年6月17日 | 都民信用組合 | 荒川信用金庫他3金融機関 |
| 138 | 2002年6月17日 | 池袋信用組合 | 東京三協信用金庫 |
| 139 | 2002年6月17日 | 紀南信用組合 | 新宮信用金庫 |
| 140 | 2002年6月17日 | 信用組合関西興銀 | 近畿産業信用組合 |
| 141 | 2002年6月24日 | 栃木県中央信用組合 | 栃木銀行 |
| 142 | 2002年6月24日 | 黒磯信用組合 | 那須信用組合 |
| 143 | 2002年6月24日 | 小川信用組合 | 那須信用組合 |
| 144 | 2002年6月24日 | 馬頭信用組合 | 那須信用組合 |
| 145 | 2002年6月24日 | 千葉商銀信用組合 | 横浜商銀信用組合 |
| 146 | 2002年7月8日 | 網走信用組合 | 釧路信用組合 |
| 147 | 2002年7月8日 | 岩手信用組合 | 気仙沼信用金庫 |
| 148 | 2002年7月8日 | 東京食品信用組合 | 西京信用金庫他3金庫 |
| 149 | 2002年7月8日 | 岡山県信用組合 | トマト銀行 |
| 150 | 2002年7月15日 | 第三信用組合 | 興産信用金庫・大東京信用組合 |
| 151 | 2002年7月15日 | 東京信用組合 | 東京スター銀行 |
| 152 | 2002年7月15日 | 両筑信用組合 | 筑後信用金庫 |
| 153 | 2002年7月15日 | 島原信用組合 | たちばな信用金庫 |
| 154 | 2002年7月15日 | 大分商銀信用組合 | 九州幸銀信用組合 |
| 155 | 2002年7月22日 | 秋田県中央信用組合 | 秋田信用金庫 |
| 156 | 2002年7月22日 | 東京中央信用組合 | 東京スター銀行 |
| 157 | 2002年7月22日 | 石川たばこ信用組合 | 北國銀行 |
| 158 | 2002年8月5日 | 上田商工信用組合 | 長野県信用組合他4金融機関 |
| 159 | 2002年8月12日 | 暁信用組合 | 江東信用組合 |
| 160 | 2002年8月12日 | 厚木信用組合 | 平塚信用金庫 |
| 161 | 2002年8月12日 | 朝銀近畿信用組合 | 兵庫ひまわり信用組合他2組合 |
| 162 | 2002年8月19日 | 千葉県商工信用組合 | 東京スター銀行・銚子商工信用組合 |
| 163 | 2002年9月17日 | 永代信用組合 | 東京東信用金庫・昭和信用金庫 |
| 164 | 2002年9月24日 | 石岡信用金庫 | 水戸信用金庫 |
| 165 | 2002年12月29日 | 朝銀関東信用組合 | ハナ信用組合 |
| 166 | 2002年12月29日 | 朝銀東京信用組合 | ハナ信用組合 |
| 167 | 2002年12月29日 | 朝銀千葉信用組合 | ハナ信用組合 |
| 168 | 2002年12月29日 | 朝銀長野信用組合 | ハナ信用組合 |
| 169 | 2002年12月29日 | 朝銀新潟信用組合 | ハナ信用組合 |
| 170 | 2003年3月3日 | 中部銀行 | 日本承継銀行(清水銀行・静岡中央銀行・東京スター銀行) |
| 171 | 2003年3月24日 | 石川銀行 | 日本承継銀行(北陸銀行他4金融機関) |
| 2002年度合計 | 51金融機関 | ||
2004(平成16)年度
| No. | 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
|---|---|---|---|
| 172-1 | 2004年8月23日 | 足利銀行 | 足利ホールディングス |
| 172-2 | 2005年3月22日 | 足利銀行(第2回) | 足利ホールディングス |
| 2004年度合計 | 1金融機関 | ||
2005(平成17)年度
| No. | 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
|---|---|---|---|
| 172-3 | 2006年2月6日 | 足利銀行(第3回) | 足利ホールディングス |
| 2005年度合計 | 0金融機関 | ||
2007(平成19)年度
| No. | 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
|---|---|---|---|
| 172-4 | 2008年3月31日 | 足利銀行(第4回) | 足利ホールディングス |
| 2007年度合計 | 0金融機関 | ||
2008(平成20)年度
| No. | 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
|---|---|---|---|
| 172-5 | 2008年6月16日 | 足利銀行(第5回) | 足利ホールディングス |
| 2008年度合計 | 0金融機関 | ||
2011(平成23)年度
| No. | 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
|---|---|---|---|
| 173-1 | 2011年4月25日 | 日本振興銀行(第1回) | 第二日本承継銀行(イオン銀行) |
| 173-2 | 2011年11月28日 | 日本振興銀行(第2回) | 第二日本承継銀行(イオン銀行) |
| 173-3 | 2011年12月19日 | 日本振興銀行(第3回) | 第二日本承継銀行(イオン銀行) |
| 2011年度合計 | 1金融機関 | ||
2012(平成24)年度
| No. | 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
|---|---|---|---|
| 173-4 | 2012年7月23日 | 日本振興銀行(第4回) | イオン銀行 |
| 2012年度合計 | 0金融機関 | ||
-
(注)
同一の金融機関からの複数回での譲り受けについては重複を除いてカウントしている。
| 全期間合計 | 173金融機関 | 譲受額 4兆7,453億円 |
その他譲受機関
| No. | 譲受日 | 譲渡機関 | 譲受額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000年12月25日 | 全国信用協同組合連合会 | 118億円 |
| 2 | 2011年12月26日 | 第二日本承継銀行 | 315千円 |
| 合計 | 2機関 | 118億円 | |