資本参加業務実績
(金額単位:億円)
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
| 資本参加行数 | 5 | 13 | 25 | 23 | 31 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本参加額 | 1,615 | 1,880 | - | 1,765 | 650 | 400 |
| 資本参加残高 | 1,615 | 3,495 | 3,495 | 5,260 | 5,556 | 4,705 |
2008年度の資本参加額は、2004年8月の法施行以降の累計を記載
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
| 資本参加行数 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本参加額 | 170 | 106 | 62 | 100 | - | 92 |
| 資本参加残高 | 4,875 | 4,781 | 4,843 | 4,943 | 4,743 | 4,835 |
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 資本参加行数 | 26 | 25 | 22 | 20 | 19 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本参加額 | - | - | - | 320 | 97 | 81 |
| 資本参加残高 | 4,835 | 4,725 | 4,095 | 4,065 | 4,012 | 3,512 |
| 累計 | |
| 資本参加行数 | 延べ31 |
|---|---|
| 資本参加残高 | 7,339 |