2019年度~2024年度
(単位:件)
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手続・手順に関するもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 担保に関するもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 債権譲受・譲渡に関するもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金の返済方法に関するもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窓口の応対に関するもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法的措置に関するもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成17年度から平成30年度
(単位:件)
| H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手続・手順に関するもの | 37 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 担保に関するもの | 20 | 21 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 債権譲受・譲渡に関するもの | 42 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金の返済方法に関するもの | 15 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窓口の応対に関するもの | 18 | 10 | 9 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法的措置に関するもの | 9 | 15 | 3 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| その他 | 18 | 13 | 11 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 合計 | 159 | 95 | 52 | 46 | 58 | 43 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
-
(注)
整理回収機構では、債務者の方等からの要望・苦情・相談に対応する組織として、東京・大阪に『相談室』を設置