(単位:億円)
| 業態 | 金融機関数 | 買取債権元本 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 都長銀信託 | 20(13) | 28,316 | 2,873 |
| 地銀 | 59(59) | 5,728 | 404 |
| 第二地銀 | 41(35) | 4,340 | 137 |
| 信金・信組等 | 72(66) | 1,657 | 119 |
| 合計 | 192(173) | 40,041 | 3,533 |
-
(注1)
53条(ハ)(特別公的管理銀行からの買取)債権419億円、買取価格24億円を除く。
-
(注2)
( )内は2005年6月末までに、合併等により消滅した金融機関数を控除した数。
(単位:億円)
| 業態 | 金融機関数 | 買取債権元本 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 都長銀信託 | 20(13) | 28,316 | 2,873 |
| 地銀 | 59(59) | 5,728 | 404 |
| 第二地銀 | 41(35) | 4,340 | 137 |
| 信金・信組等 | 72(66) | 1,657 | 119 |
| 合計 | 192(173) | 40,041 | 3,533 |
(注1)
53条(ハ)(特別公的管理銀行からの買取)債権419億円、買取価格24億円を除く。
(注2)
( )内は2005年6月末までに、合併等により消滅した金融機関数を控除した数。