|
 |
|
譲受日 |
破綻金融機関 |
救済金融機関等 |
| 1・2 |
H7.3.20 |
東京協和信用組合 | 東京共同銀行 |
| 安全信用組合 |
| 3 | H8.3.25 | コスモ信用組合 | 東京共同銀行 |
| 4 | H8.11.5 | 山陽信用組合 | 淡陽信用組合 |
| 5 | H8.11.5 | けんみん大和信用組合 | 淡陽信用組合 |
| 6 | H9.1.20 | 大阪信用組合 | 東海銀行 |
| 7 | H9.2.24 | 木津信用組合 | 整理回収銀行 |
| 8 | H9.4.21 | 三福信用組合 | 整理回収銀行 |
| 9 | H9.11.4 | 阪神労働信用組合 | 兵庫県信用組合 |
| 10 | H9.11.17 | 北九州信用組合 | 福岡銀行 |
| 11 | H9.11.25 | 神奈川県信用組合 | 横浜銀行 |
| 12 | H10.1.26 | 土岐信用組合 | 十六銀行 |
| 13 | H10.1.26 | 阪和銀行 | 紀伊預金管理銀行 |
| 14 | H10.2.9 | 東海信用組合 | 大垣共立銀行 |
| 15 | H10.4.13 | 田辺信用組合 | さくら銀行 |
| 16 | H10.5.11 | 朝銀大阪信用組合 | 朝銀近畿信用組合 |
| 17 | H10.8.24 | 逓信信用組合 | 第一勧業信用組合 |
| 18 | H10.9.28 | 豊信用組合 | 池袋信用組合 |
| 19 | H10.10.1 | なにわ銀行 | なみはや銀行 |
| 20 | H10.10.1 | 福徳銀行 |
| 21 | H10.10.19 | 西南信用組合 | 住友銀行 |
| 22 | H10.10.26 | 京都共栄銀行 | 幸福銀行 |
| 23 | H10.11.9 | 品川信用組合 | 大東京信用組合 |
| 24 | H10.11.16 | 北海道拓殖銀行 | 北洋銀行・中央信託銀行 |
| 25 | H10.11.24 | 徳陽シティ銀行 | 仙台銀行他12行庫 |
| 26 | H10.11.24 | 中国信用組合 | 大阪庶民信用組合 |
| 27 | H10.11.24 | 六甲信用組合 | 富士信用組合 |
| 28 | H10.12.7 | 豊栄信用組合 | 都民信用組合 |
| 29 | H10.12.14 | 太平信用組合 | 成協信用組合 |
| 30 | H10.12.21 | 東興信用組合 | 永代信用組合 |
| 31 | H11.1.11 | 長岡信用組合 | 北越銀行 |
| 32 | H11.1.11 | 大和信用組合 | 成協信用組合 |
| 33 | H11.1.18 | 奈良県信用組合 | 南都銀行 |
| 34 | H11.1.25 | 静岡商銀信用組合 | 横浜商銀信用組合 |
| 35 | H11.2.8 | 湘南信用組合 | 厚木信用組合 |
| 36 | H11.2.8 | 日本貯蓄信用組合 | 成協信用組合 |
| 37 | H11.2.15 | 西武信用組合 | あさひ銀行 |
| 38 | H11.2.22 | 神奈川商工信用組合 | 川崎信用金庫 |
| 39 | H11.2.22 | 島根商銀信用組合 | 信用組合広島商銀 |
| 40 | H11.2.22 | 信用組合山口商銀 | 信用組合広島商銀 |
| 41 | H11.3.8 | 相模原信用組合 | 八千代銀行 |
| 42 | H11.3.8 | 河内信用組合 | 成協信用組合 |
| 43 | H11.3.23 | 埼玉商銀信用組合 | 東京商銀信用組合 |
| 44 | H11.3.23 | みどり銀行 | 阪神銀行 |
| 45 | H11.3.29 | 北海商銀信用組合 | 信用組合宮城商銀 |
| 平成10年度まで合計 | 45金融機関 |
|
| 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
| 46 | H11.4.5 | 高島信用組合 | 滋賀県信用組合 |
| 47 | H11.4.19 | 大阪東和信用組合 | 大同信用組合 |
| 48 | H11.5.6 | 和歌山県商工信用組合 | 紀陽銀行 |
| 49 | H11.5.17 | 興和信用組合 | 大同信用組合 |
| 50 | H11.6.14 | 福寿信用組合 | 大同信用組合 |
| 51 | H11.6.28 | 豊和信用組合 | 大阪庶民信用組合 |
| 52-1 | H11.8.16 | 日本長期信用銀行 | − |
| 53 | H11.8.23 | 信用組合大阪弘容 | 大阪庶民信用組合 |
| 54 | H11.10.25 | 東京東和信用組合 | 江東信用組合 |
| 55-1 | H11.11.22 | 日本債券信用銀行 | − |
| 56 | H11.11.22 | 総武信用組合 | 都民信用組合 |
| 57 | H11.11.22 | 台東信用組合 | 都民信用組合 |
| 58 | H11.11.29 | 不動信用金庫 | 八光信用金庫他8金庫 |
| 59 | H11.12.13 | 千歳信用組合 | 専和信用組合 |
| 60 | H11.12.13 | 共同信用組合 | 専和信用組合 |
| 61 | H12.1.24 | 平和信用組合 | 三栄信用組合 |
| 62 | H12.2.14 | 紀北信用組合 | きのくに信用金庫 |
| 52-2 | H12.2.28 | 日本長期信用銀行(第2回) | − |
| 63 | H12.3.13 | 玉野信用金庫 | 岡山相互信用金庫 |
| 64 | H12.3.21 | 三重県信用組合 | 百五銀行 |
| 平成11年度合計 | 19金融機関 |
|
| 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
| 65 | H12.5.8 | 龍ヶ崎信用金庫 | 水戸信用金庫 |
| 66 | H12.5.22 | 足立綜合信用組合 | 都民信用組合 |
| 67 | H12.6.5 | 神田信用金庫 | 興産信用金庫 |
| 68 | H12.6.12 | 東京都教育信用組合 | 東京都職員信用組合 |
| 69 | H12.6.26 | 富山商銀信用組合 | 福井商銀信用組合 |
| 70 | H12.8.7 | 日本信販信用組合 | 王子信用金庫 |
| 71 | H12.8.14 | 国民銀行 | 八千代銀行 |
| 55-2 | H12.8.28 | 日本債券信用銀行(第2回) | − |
| 72 | H12.11.13 | 西相信用金庫 | さがみ信用金庫 |
| 73 | H12.12.4 | 松沢信用金庫 | 昭和信用金庫 |
| 74 | H12.12.11 | 北兵庫信用組合 | みなと銀行 |
| 75 | H12.12.18 | 京都みやこ信用金庫 | 京都中央信用金庫 |
| 76 | H12.12.18 | 南京都信用金庫 | 京都中央信用金庫 |
| 77 | H13.1.9 | 小川信用金庫 | 埼玉縣信用金庫 |
| 78 | H13.1.29 | 岡山市民信用金庫 | おかやま信用金庫 |
| 79 | H13.2.13 | なみはや銀行 | 大和銀行・近畿大阪銀行 |
| 80 | H13.2.26 | わかば信用金庫 | 太陽信用金庫他8金庫 |
| 81 | H13.2.26 | 幸福銀行 | 関西さわやか銀行 |
| 82 | H13.3.19 | 四国貯蓄信用組合 | 百十四銀行 |
| 83 | H13.3.26 | 日南信用金庫 | 南郷信用金庫 |
| 平成12年度合計 | 19金融機関 |
|
| 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
| 84 | H13.4.23 | 石川商銀信用組合 | 北陸商銀信用組合 |
| 85 | H13.5.14 | 振興信用組合 | 大東京信用組合 |
| 86 | H13.5.14 | 新潟中央銀行 | 大光銀行他5行 |
| 87 | H13.5.28 | 信用組合大阪商銀 | 京都シティ信用組合 |
| 88 | H13.6.11 | 東京相和銀行 | 東京スター銀行 |
| 89 | H13.7.9 | 道央信用組合 | 空知商工信用組合 |
| 90 | H13.11.12 | 信用組合高知商銀 | 信用組合広島商銀 |
| 91 | H13.11.19 | 瑞浪商工信用組合 | 東濃信用金庫 |
| 92 | H13.11.26 | 朝銀青森信用組合 | 朝銀北東信用組合 |
| 93 | H13.11.26 | 朝銀宮城信用組合 | 朝銀北東信用組合 |
| 94 | H13.11.26 | 朝銀福井信用組合 | 朝銀中部信用組合 |
| 95 | H13.11.26 | 朝銀愛知信用組合 | 朝銀中部信用組合 |
| 96 | H13.11.26 | 朝銀島根信用組合 | 朝銀西信用組合 |
| 97 | H13.11.26 | 朝銀広島信用組合 | 朝銀西信用組合 |
| 98 | H13.11.26 | 朝銀山口信用組合 | 朝銀西信用組合 |
| 99 | H13.11.26 | 朝銀福岡信用組合 | 朝銀西信用組合 |
| 100 | H13.11.26 | 朝銀長崎信用組合 | 朝銀西信用組合 |
| 101 | H13.12.25 | 茨城商銀信用組合 | 横浜商銀信用組合 |
| 102 | H14.1.15 | 長崎第一信用組合 | 長崎三菱信用組合・十八銀行 |
| 103 | H14.1.28 | 不動信用組合 | 金沢中央信用組合 |
| 104 | H14.2.18 | 輪島信用組合 | 能登信用金庫 |
| 105 | H14.2.25 | 宇都宮信用金庫 | 栃木信用金庫他4金庫 |
| 106 | H14.2.25 | 信用組合三重商銀 | 信用組合愛知商銀 |
| 107 | H14.2.25 | 臼杵信用金庫 | 大分信用金庫 |
| 108 | H14.3.4 | 小樽商工信用組合 | 小樽信用金庫 |
| 109 | H14.3.18 | 新潟商銀信用組合 | あすなろ信用組合 |
| 110 | H14.3.18 | 春江信用組合 | 福邦銀行 |
| 111 | H14.3.18 | 常滑信用組合 | 知多信用金庫 |
| 112 | H14.3.18 | 中津川信用組合 | 岐阜信用金庫 |
| 113 | H14.3.18 | 沖縄信用金庫 | コザ信用金庫 |
| 114 | H14.3.25 | せいか信用組合 | 王子信用金庫・興産信用金庫 |
| 115 | H14.3.25 | 神奈川県青果信用組合 | 湘南信用金庫 |
| 116 | H14.3.25 | 大日光信用組合 | 鹿沼相互信用金庫 |
| 117 | H14.3.25 | 大阪第一信用金庫 | 大阪信用金庫 |
| 118 | H14.3.25 | 関西西宮信用金庫 | 尼崎信用金庫他3金庫 |
| 119 | H14.3.25 | 中津信用金庫 | 大分みらい信用金庫 |
| 120 | H14.3.25 | 佐賀関信用金庫 | 大分みらい信用金庫 |
| 平成13年度合計 | 37金融機関 |
|
| 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
| 121 | H14.4.15 | 東京商銀信用組合 | 信用組合北東商銀 |
| 122 | H14.4.22 | だいしん信用組合 | 金沢信用金庫・北陸信用金庫 |
| 123 | H14.4.30 | 大栄信用組合 | 共立信用組合 |
| 124 | H14.5.7 | 旭川商工信用組合 | 北央信用組合 |
| 125 | H14.5.13 | 加賀信用組合 | 北國銀行 |
| 126 | H14.5.20 | 神栄信用金庫 | 日新信用金庫 |
| 127 | H14.5.20 | 信用組合福岡商銀 | 九州幸銀信用組合 |
| 128 | H14.5.27 | 三栄信用組合 | 大東京信用組合 |
| 129 | H14.5.27 | 信用組合京都商銀 | 近畿産業信用組合 |
| 130 | H14.5.27 | 松島炭鉱信用組合 | 長崎三菱信用組合 |
| 131 | H14.6.3 | 長島信用金庫 | 紀北信用金庫 |
| 132 | H14.6.10 | 相互信用金庫 | 大阪信用金庫 |
| 133 | H14.6.10 | 佐伯信用金庫 | 大分信用金庫 |
| 134 | H14.6.10 | 東京富士信用組合 | 共立信用組合 |
| 135 | H14.6.17 | 船橋信用金庫 | 東京東信用金庫 |
| 136 | H14.6.17 | 宮城県中央信用組合 | 仙台信用金庫・宮城第一信用金庫 |
| 137 | H14.6.17 | 都民信用組合 | 荒川信用金庫他3金融機関 |
| 138 | H14.6.17 | 池袋信用組合 | 東京三協信用金庫 |
| 139 | H14.6.17 | 紀南信用組合 | 新宮信用金庫 |
| 140 | H14.6.17 | 信用組合関西興銀 | 近畿産業信用組合 |
| 141 | H14.6.24 | 栃木県中央信用組合 | 栃木銀行 |
| 142 | H14.6.24 | 黒磯信用組合 | 那須信用組合 |
| 143 | H14.6.24 | 小川信用組合 | 那須信用組合 |
| 144 | H14.6.24 | 馬頭信用組合 | 那須信用組合 |
| 145 | H14.6.24 | 千葉商銀信用組合 | 横浜商銀信用組合 |
| 146 | H14.7.8 | 網走信用組合 | 釧路信用組合 |
| 147 | H14.7.8 | 岩手信用組合 | 気仙沼信用金庫 |
| 148 | H14.7.8 | 東京食品信用組合 | 西京信用金庫他3金庫 |
| 149 | H14.7.8 | 岡山県信用組合 | トマト銀行 |
| 150 | H14.7.15 | 第三信用組合 | 興産信用金庫・大東京信用組合 |
| 151 | H14.7.15 | 東京信用組合 | 東京スター銀行 |
| 152 | H14.7.15 | 両筑信用組合 | 筑後信用金庫 |
| 153 | H14.7.15 | 島原信用組合 | たちばな信用金庫 |
| 154 | H14.7.15 | 大分商銀信用組合 | 九州幸銀信用組合 |
| 155 | H14.7.22 | 秋田県中央信用組合 | 秋田信用金庫 |
| 156 | H14.7.22 | 東京中央信用組合 | 東京スター銀行 |
| 157 | H14.7.22 | 石川たばこ信用組合 | 北國銀行 |
| 158 | H14.8.5 | 上田商工信用組合 | 長野県信用組合他4金融機関 |
| 159 | H14.8.12 | 暁信用組合 | 江東信用組合 |
| 160 | H14.8.12 | 厚木信用組合 | 平塚信用金庫 |
| 161 | H14.8.12 | 朝銀近畿信用組合 | 兵庫ひまわり信用組合他2組合 |
| 162 | H14.8.19 | 千葉県商工信用組合 | 東京スター銀行・銚子商工信用組合 |
| 163 | H14.9.17 | 永代信用組合 | 東京東信用金庫・昭和信用金庫 |
| 164 | H14.9.24 | 石岡信用金庫 | 水戸信用金庫 |
| 165 | H14.12.29 | 朝銀関東信用組合 | ハナ信用組合 |
| 166 | H14.12.29 | 朝銀東京信用組合 | ハナ信用組合 |
| 167 | H14.12.29 | 朝銀千葉信用組合 | ハナ信用組合 |
| 168 | H14.12.29 | 朝銀長野信用組合 | ハナ信用組合 |
| 169 | H14.12.29 | 朝銀新潟信用組合 | ハナ信用組合 |
| 170 | H15.3.3 | 中部銀行 | 日本承継銀行(清水銀行・静岡中央銀行・東京スター銀行) |
| 171 | H15.3.24 | 石川銀行 | 日本承継銀行(北陸銀行他4金融機関) |
| 平成14年度合計 | 51金融機関 |
|
| 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
| 172-1 | H16.8.23 | 足利銀行 | 足利ホールディングス |
| 172-2 | H17.3.22 | 足利銀行(第2回) | 足利ホールディングス |
| 平成16年度合計 | 1金融機関 |
|
| 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
| 172-3 | H18.2.6 | 足利銀行(第3回) | 足利ホールディングス |
| 平成17年度合計 | 0金融機関 |
|
| 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
| 172-4 | H20.3.31 | 足利銀行(第4回) | 足利ホールディングス |
| 平成19年度合計 | 0金融機関 |
|
| 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
| 172-5 | H20.6.16 | 足利銀行(第5回) | 足利ホールディングス |
| 平成20年度合計 | 0金融機関 |
|
| 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
| 173-1 | H23.4.25 | 日本振興銀行(第1回) | 第二日本承継銀行(イオン銀行) |
| 173-2 | H23.11.28 | 日本振興銀行(第2回) | 第二日本承継銀行(イオン銀行) |
| 173-3 | H23.12.19 | 日本振興銀行(第3回) | 第二日本承継銀行(イオン銀行) |
| 平成23年度合計 | 1金融機関 |
|
| 譲受日 | 破綻金融機関 | 救済金融機関等 |
| 173-4 | H24.7.23 | 日本振興銀行(第4回) | イオン銀行 |
| 平成24年度合計 | 0金融機関 |
|
| *同一の金融機関からの複数回での譲り受けについては重複を除いてカウントしている。 |
|