整理回収機構の業績 The Resolution and Collection Corporation
ホームへ 戻る

サービサー機能を活用した反社債権の買取決定及び買取実績累計



2025年3月末現在

1.買取決定累計

買取決定債権元本額
(単位:千円)
買取決定価格
(単位:千円)
買取決定債権数
(単位:件)
2015/3/31 58,627 127 28
2016/3/31 266,672 796 130
2017/3/31 836,286 47,874 192
2018/3/31 83,561 469 100
2019/3/31 147,953 617 131
2020/3/31 144,834 14,767 155
2021/3/31 124,219 5,841 72
2022/3/31 169,344 259 70
2023/3/31 72,657 793 41
2024/3/31 124,516 28,743 56
2025/3/31 79,612 2,232 36
累計 2,108,282 102,518 1,011
 *金額単位未満を四捨五入。
 *買取決定債権数については1債務者につき1件として計上。



2.買取実績累計

買取債権元本額
(単位:千円)
買取価格
(単位:千円)
買取債権数
(単位:件)
2015/3/31 57,915 125 26
2016/3/31 250,264 712 109
2017/3/31 817,132 47,786 176
2018/3/31 99,263 502 106
2019/3/31 109,590 525 120
2020/3/31 159,866 14,766 127
2021/3/31 58,877 341 107
2022/3/31 242,559 5,849 80
2023/3/31 64,548 779 45
2024/3/31 39,176 162 36
2025/3/31 142,091 29,113 59
累計 2,041,281 100,660 991
 *金額単位未満を四捨五入。
 *買取債権数については1債務者につき1件として計上。