整理回収機構の業績 The Resolution and Collection Corporation
ホームへ 戻る

サービサー機能を活用した反社債権の買取決定及び買取実績累計



2023年9月末現在

1.買取決定累計

買取決定債権元本額
(単位:千円)
買取決定価格
(単位:千円)
買取決定債権数
(単位:件)
2015/3/31 58,627 127 28
2015/9/30 200,381 593 80
2016/3/31 66,291 203 50
2016/9/30 54,678 247 49
2017/3/31 781,608 47,627 143
2017/9/30 19,927 138 21
2018/3/31 63,634 331 79
2018/9/30 39,092 193 40
2019/3/31 108,861 424 91
2019/9/30 16,550 131 41
2020/3/31 128,284 14,636 114
2020/9/30 74,070 5,561 17
2021/3/31 50,149 280 55
2021/9/30 113,710 55 19
2022/3/31 55,634 204 51
2022/9/30 22,305 26 8
2023/3/31 50,352 767 33
2023/9/30 15,557 76 22
累計 1,919,711 71,619 941
 *金額単位未満を四捨五入。
 *買取決定債権数については1債務者につき1件として計上。



2.買取実績累計

買取債権元本額
(単位:千円)
買取価格
(単位:千円)
買取債権数
(単位:件)
2015/3/31 57,915 125 26
2015/9/30 99,720 272 38
2016/3/31 150,544 440 71
2016/9/30 60,630 288 63
2017/3/31 756,502 47,498 113
2017/9/30 43,476 230 50
2018/3/31 55,787 272 56
2018/9/30 50,679 257 59
2019/3/31 58,910 268 61
2019/9/30 65,268 268 61
2020/3/31 94,598 14,498 66
2020/9/30 36,064 173 56
2021/3/31 22,812 168 51
2021/9/30 105,572 5,698 37
2022/3/31 136,987 151 43
2022/9/30 36,099 85 22
2023/3/31 28,450 694 23
2023/9/30 23,745 97 16
累計 1,883,758 71,482 912
 *金額単位未満を四捨五入。
 *買取債権数については1債務者につき1件として計上。