整理回収機構の業績 The Resolution and Collection Corporation
ホームへ 戻る

特定回収困難債権の買取実績累計



1.買取決定累計
2023年9月末現在


買取決定債権元本額
(単位:千円)
買取決定価格
(単位:千円)
買取決定債権数
(単位:件)
2013/3/31 308,739 16,976 16
2013/9/30 0 0 0
2014/3/31 1,774,085 49,868 16
2014/9/30 575,330 39,216 27
2015/3/31 502,922 86,673 31
2015/9/30 980,816 77,408 30
2016/3/31 1,708,924 111,318 45
2016/9/30 90,899 39,065 18
2017/3/31 225,514 21,708 23
2017/9/30 142,231 91,296 9
2018/3/31 946,413 281,339 46
2018/9/30 29,898 11 2
2019/3/31 114,391 13,332 15
2019/9/30 27,818 1,210 2
2020/3/31 49,216 13,429 7
2020/9/30 308,239 23,298 5
2021/3/31 27,132 7,780 3
2021/9/30 2,573 32 5
2022/3/31 145,824 33 6
2022/9/30 26,930 4,400 4
2023/3/31 49,635 40 5
2023/9/30 8,850 15 6
累計 8,046,380 878,447 321

*金額単位未満を四捨五入。
*買取債権数については1債務者につき1件として計上。



2.買取実績累計
2023年9月末現在


買取債権元本額
(単位:千円)
買取価格
(単位:千円)
買取債権数
(単位:件)
2013/3/31 226,069 2,114 10
2013/9/30 69,670 9,572 5
2014/3/31 325,650 24,321 9
2014/9/30 1,985,919 57,275 32
2015/3/31 184,194 23,567 14
2015/9/30 1,190,478 81,368 42
2016/3/31 61,924 72 9
2016/9/30 1,523,080 21,868 29
2017/3/31 271,773 36,585 31
2017/9/30 275,374 151,767 24
2018/3/31 203,528 111,129 28
2018/9/30 859,220 277,321 13
2019/3/31 34,834 29 12
2019/9/30 120,027 5,834 13
2020/3/31 2,054 15 6
2020/9/30 308,239 23,298 5
2021/3/31 0 0 0
2021/9/30 27,132 7,781 4
2022/3/31 160 1 1
2022/9/30 167,513 74 11
2023/3/31 46,146 4,409 5
2023/9/30 17,521 24 6
累計 7,900,507 838,423 309



*金額単位未満を四捨五入。
*買取債権数については1債務者につき1件として計上。