| (金額単位;億円) | 
				 
				
						
						
							
								| 買取実施時期 | 
								金融機関数 | 
								債権元本 | 
								買取価格 | 
							 
							
								| 11年度 | 
								91 | 
								4,510 | 
								217 | 
							 
							
								| 12年度 | 
								95 | 
								5,222 | 
								126 | 
							 
							
								| 13年度 | 
								87 | 
								3,302 | 
								206 | 
							 
							
								| 14年度 | 
								110 | 
								20,885 | 
								2,057 | 
							 
							
								| 15年度 | 
								89 | 
								4,054 | 
								641 | 
							 
							
								| 16年度* | 
								63 | 
								2,067 | 
								285 | 
							 
							
								| 合計 | 
								192 | 
								40,041 | 
								3,533 | 
							 
						 
					 | 
				 
			 
			
 
			
				
					| (法律改正前後対比表) | 
				 
				
					
						
							
								| 業態 | 
								項目 | 
								法改正前 (11/4〜13/12) | 
								法改正後 (14/1〜17/6) | 
								合計 | 
							 
							
								| 都長銀信託 | 
								金融機関数 | 
								17 | 
								13 | 
								20 | 
							 
							
								| 債権元本 | 
								3,887 | 
								24,429 | 
								28,316 | 
							 
							
								| 買取価格 | 
								137 | 
								2,735 | 
								2,873 | 
							 
							
								| 地銀 | 
								金融機関数 | 
								52 | 
								47 | 
								59 | 
							 
							
								| 債権元本 | 
								2,775 | 
								2,953 | 
								5,728 | 
							 
							
								| 買取価格 | 
								150 | 
								255 | 
								404 | 
							 
							
								| 第二地銀 | 
								金融機関数 | 
								31 | 
								34 | 
								41 | 
							 
							
								| 債権元本 | 
								3,335 | 
								1,004 | 
								4,340 | 
							 
							
								| 買取価格 | 
								59 | 
								78 | 
								137 | 
							 
							
								| 信金、信組等 | 
								金融機関数 | 
								34 | 
								50 | 
								72 | 
							 
							
								| 債権元本 | 
								770 | 
								887 | 
								1,657 | 
							 
							
								| 買取価格 | 
								47 | 
								71 | 
								119 | 
							 
							
								| 合計 | 
								金融機関数 | 
								134 | 
								144 | 
								192 | 
							 
							
								| 債権元本(A) | 
								10,768 | 
								29,273 | 
								40,041 | 
							 
							
								| 買取価格(B) | 
								393 | 
								3,140 | 
								3,533 | 
							 
							
								価格の対元本 比率(B/A) | 
								3.7% | 
								10.7% | 
								8.8% | 
							 
						 
					 | 
				 
			 
 
			
				
					| (注) | 
				 
				
					
  | 
					1. | 
					金融機関数は重複分をカウントせず、金融機関の統合は考慮しない。 | 
				 
				
					| 2. | 
					合計金額は、個々の項目で単位未満を四捨五入しているため、
						 一致しない箇所がある。 | 
				 
			 
 
 
		 |