追 番 | 
					債務者名 | 
					売上高 | 
					再生手法 | 
				
				
					| 1 | 
					A社 (駐車場) | 
					45億円 | 
					・グッドカンパニーとバッドカンパニーに分け、外資(ファンド系)への債権譲渡(集中)を併用する再生スキーム。 | 
				
				
					| 2 | 
					B社 (不動産仲介業) | 
					42億円 | 
					・債務者の本業である仲介部門を受皿会社に営業譲渡し、事業の再生を図るスキーム。 | 
				
				
					| 3 | 
					C社 (建設会社) | 
					8億円 | 
					・スポンサーが、M&Aにより債務者を傘下に入れ企業再生を図るスキーム。一部放棄。 | 
				
				
					4 5 | 
					(株)シャロン 他一社 (レストラン・ホテル業者) | 
					108億円 | 
					・会社更生法による再生。 (H13.12.4にRCCが会社更生法申立) | 
				
				
					| 6 | 
					スポーツ振興(株) (ゴルフ場) | 
					90億円 | 
					・会社更生法による再生 (H14.1.28にRCCが会社更生法申立) | 
				
				
					| 7 | 
					大宝塚ゴルフ(株) (ゴルフ場) | 
					14億円 | 
					・会社更生法による再生。 (H13.10.5にRCCが会社更生法申立) | 
				
				
					| 8 | 
					ダイア建設 (建設業) | 
					1,975億円 | 
					・大株主でもある米投資会社サーベラスに債権譲渡。 ・同社の財務支援(債権放棄)を受け再生を図るスキーム。 | 
				
				
					| 9 | 
					D社 (不動産業) | 
					30億円 | 
					・コアとなる不動産管理業の発展を見込み、一定金額の弁済の履行を条件に債権放棄で和解し、再生を図るスキーム | 
				
				
					| 10 | 
					E社 (ゴルフ場) | 
					5億円 | 
					・貸し手である企業に債権譲渡。 ・同貸し手企業が当社から債権を買取ることで、ゴルフ場の経営改善、存続を図るスキーム | 
				
				
					| 11 | 
					F社 (卸売業) | 
					59億円 | 
					・担保処分、分割弁済の合意、関連会社株式による代物弁済などを併用した上で残債務を債権放棄。 | 
				
				
					| 12 | 
					(株)石岡カントリー倶楽部 (ゴルフ場) | 
					9億円 | 
					・会社更生法による再生。 (H14.4.22にRCCが会社更生法申立て) |