整理回収機構の業績 The Resolution and Collection Corporation
ホームへ 戻る

■RCC保有貸付債権のバルク売却実績
平成24年3月末日現在


売却時期 対象債務者数 対象債権元本額
1 平成15年3月 145先 2,638億円

平成14年度 計 145先 2,638億円
2 平成15年8月 93先 409億円
3 平成15年9月 358先 1,379億円
4 平成15年11月 614先 209億円
5 平成15年12月 492先 671億円
6 平成16年3月 476先 950億円

平成15年度 計 2,033先 3,618億円
7 平成16年4月 1,342先 557億円
8 平成16年6月 771先 465億円
9 平成16年7月 787先 407億円
10 平成16年8月 2,810先 384億円
11 平成16年9月 300先 2,054億円
12 平成16年10月 298先 2,429億円
13 平成16年11月 555先 517億円
14 平成16年12月 622先 669億円
15 平成17年1月 1,153先 1,355億円
16 平成17年2月 1,055先 1,481億円
17 平成17年3月 991先 2,909億円

平成16年度 計 10,684先 13,227億円
18 平成17年4月 445先 840億円
19 平成17年5月 482先 520億円
20 平成17年6月 769先 987億円
21 平成17年7月 1,540先 3,016億円
22 平成17年8月 3,666先 3,128億円
23 平成17年9月 2,935先 3,102億円
24 平成17年10月 343先 183億円
25 平成17年11月 2,351先 2,318億円
26 平成17年12月 1,275先 1,883億円
27 平成18年1月 1,356先 3,003億円
28 平成18年2月 1,782先 2,161億円
29 平成18年3月 6,727先 3,378億円

平成17年度 計 23,671先 24,519億円
30 平成18年4月 106先 33億円
31 平成18年5月 13先 335億円
32 平成18年6月 107先 78億円
33 平成18年7月 34先 55億円
34 平成18年8月 192先 322億円
35 平成18年9月 337先 444億円
36 平成18年10月 389先 3,249億円
37 平成18年11月 126先 124億円
38 平成18年12月 904先 1,121億円
39 平成19年1月 641先 232億円
40 平成19年2月 271先 250億円
41 平成19年3月 819先 1,630億円

平成18年度 計 3,939先 7,872億円
42 平成19年4月 110先 333億円
43 平成19年6月 197先 214億円
44 平成19年7月 241先 314億円
45 平成19年9月 238先 57億円
46 平成19年10月 393先 4,257億円
47 平成19年11月 156先 151億円
48 平成20年1月 244先 576億円
49 平成20年2月 838先 840億円
50 平成20年3月 2,622先 3,867億円

平成19年度 計 5,039先 10,609億円
51 平成20年7月 34先 762億円
52 平成20年9月 422先 228億円
53 平成20年10月 326先 295億円
54 平成20年11月 132先 468億円
55 平成21年 1月 293先 692億円
56 平成21年 2月 515先 2,191億円
57 平成21年 3月 493先 811億円

平成20年度 計 2,215先 5,448億円
58 平成21年 7月 62先 50億円
59 平成21年 9月 111先 14億円
60 平成21年10月 68先 16億円
61 平成21年11月 271先 495億円
62 平成22年1月 255先 22億円
63 平成22年2月 75先 138億円

平成21年度 計 842先 735億円
64 平成23年9月 369先 279億円
65 平成24年3月 323先 183億円

平成23年度 計 692先 462億円

総合計 49,260先 69,126億円

億円未満を四捨五入しているため、合計が一致していないところがある。